Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 12-05-2010| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 97 | 49 | 05 |
| Giải Bảy | 416 | 518 | 593 |
| Giải Sáu | 0295 | 7395 | 6027 |
| 2935 | 5126 | 3791 | |
| 3036 | 1764 | 1065 | |
| Giải Năm | 6496 | 4065 | 1774 |
| Giải Tư | 97623 | 08160 | 15441 |
| 91850 | 07667 | 04290 | |
| 79064 | 74536 | 29080 | |
| 30725 | 33745 | 16785 | |
| 35219 | 67525 | 93639 | |
| 10225 | 59543 | 95307 | |
| 35232 | 68451 | 62309 | |
| Giải Ba | 36400 | 35161 | 12405 |
| 04737 | 86183 | 43025 | |
| Giải Nhì | 81951 | 96644 | 16388 |
| Giải Nhất | 03425 | 07105 | 48855 |
| Đặc Biệt | 886909 | 078028 | 774713 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
00 09 16 19 23 25 25 25 32 35 36 37 50 51 64 95 96 97
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 09 |
| 1 | 16; 19 |
| 2 | 23; 25; 25; 25 |
| 3 | 32; 35; 36; 37 |
| 4 | — |
| 5 | 50; 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 95; 96; 97 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 23 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25; 25; 25; 35; 95 |
| 6 | 16; 36; 96 |
| 7 | 37; 97 |
| 8 | — |
| 9 | 09; 19 |