Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 10-08-2016| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 24 | 62 | 34 |
| Giải Bảy | 272 | 146 | 607 |
| Giải Sáu | 2077 | 7530 | 5426 |
| 5633 | 7969 | 2874 | |
| 5680 | 7619 | 3497 | |
| Giải Năm | 2058 | 7624 | 9549 |
| Giải Tư | 99491 | 52175 | 66282 |
| 52428 | 28141 | 72355 | |
| 40114 | 09157 | 56091 | |
| 61146 | 03170 | 48084 | |
| 10258 | 91750 | 60381 | |
| 73247 | 37758 | 19862 | |
| 50794 | 48697 | 59306 | |
| Giải Ba | 92420 | 77836 | 89678 |
| 00699 | 02165 | 18554 | |
| Giải Nhì | 04854 | 95970 | 07892 |
| Giải Nhất | 73681 | 09774 | 80766 |
| Đặc Biệt | 347823 | 411019 | 674876 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
14 20 23 24 28 33 46 47 54 58 58 72 77 80 81 91 94 99
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 14 |
| 2 | 20; 23; 24; 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46; 47 |
| 5 | 54; 58; 58 |
| 6 | — |
| 7 | 72; 77 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 91; 94; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20; 80 |
| 1 | 81; 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 23; 33 |
| 4 | 14; 24; 54; 94 |
| 5 | — |
| 6 | 46 |
| 7 | 47; 77 |
| 8 | 28; 58; 58 |
| 9 | 99 |