Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 10-06-2020| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 64 | 85 | 71 |
| Giải Bảy | 285 | 705 | 504 |
| Giải Sáu | 8714 | 2776 | 1908 |
| 0982 | 4342 | 3460 | |
| 6149 | 5320 | 7461 | |
| Giải Năm | 6832 | 8987 | 0745 |
| Giải Tư | 40984 | 37437 | 11058 |
| 52626 | 03070 | 42940 | |
| 40169 | 80873 | 16395 | |
| 95505 | 29346 | 87956 | |
| 55576 | 14775 | 94321 | |
| 24668 | 47051 | 46370 | |
| 98936 | 53763 | 41774 | |
| Giải Ba | 91748 | 52762 | 10104 |
| 85452 | 13048 | 24177 | |
| Giải Nhì | 17593 | 23121 | 65549 |
| Giải Nhất | 88147 | 76614 | 73507 |
| Đặc Biệt | 200028 | 405879 | 960330 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
05 14 26 28 32 36 47 48 49 52 64 68 69 76 82 84 85 93
Đầu
Lô tô
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26; 28 |
| 3 | 32; 36 |
| 4 | 47; 48; 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64; 68; 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82; 84; 85 |
| 9 | 93 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | 32; 52; 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14; 64; 84 |
| 5 | 05; 85 |
| 6 | 26; 36; 76 |
| 7 | 47 |
| 8 | 28; 48; 68 |
| 9 | 49; 69 |