Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 10-06-2009| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 12 | 62 | 95 |
| Giải Bảy | 803 | 034 | 627 |
| Giải Sáu | 7294 | 1279 | 0330 |
| 0171 | 8957 | 1240 | |
| 9167 | 1619 | 3374 | |
| Giải Năm | 1923 | 6496 | 8976 |
| Giải Tư | 17501 | 89598 | 35174 |
| 17195 | 92075 | 83550 | |
| 69148 | 04357 | 77275 | |
| 29993 | 29717 | 08621 | |
| 47412 | 48368 | 73228 | |
| 45992 | 44246 | 80402 | |
| 24573 | 52938 | 81567 | |
| Giải Ba | 49559 | 40541 | 33549 |
| 28743 | 30123 | 69267 | |
| Giải Nhì | 25825 | 99748 | 48017 |
| Giải Nhất | 41448 | 02708 | 67974 |
| Đặc Biệt | 593387 | 799769 | 690190 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
01 03 12 12 23 25 43 48 48 59 67 71 73 87 92 93 94 95
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 03 |
| 1 | 12; 12 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | — |
| 4 | 43; 48; 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71; 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92; 93; 94; 95 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 01; 71 |
| 2 | 12; 12; 92 |
| 3 | 03; 23; 43; 73; 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 25; 95 |
| 6 | — |
| 7 | 67; 87 |
| 8 | 48; 48 |
| 9 | 59 |