Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 09-12-2015| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 51 | 10 | 74 |
| Giải Bảy | 654 | 078 | 905 |
| Giải Sáu | 4789 | 9541 | 4529 |
| 0870 | 4218 | 2697 | |
| 0566 | 4186 | 8754 | |
| Giải Năm | 1417 | 6392 | 2038 |
| Giải Tư | 26194 | 58462 | 85268 |
| 86164 | 04382 | 50840 | |
| 15459 | 47929 | 83423 | |
| 47963 | 64894 | 30977 | |
| 61741 | 53547 | 54102 | |
| 18276 | 49373 | 95562 | |
| 20024 | 57275 | 94108 | |
| Giải Ba | 80616 | 74093 | 12865 |
| 38392 | 19353 | 25228 | |
| Giải Nhì | 75165 | 16272 | 39225 |
| Giải Nhất | 93791 | 80105 | 26876 |
| Đặc Biệt | 651738 | 434430 | 209247 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
16 17 24 38 41 51 54 59 63 64 65 66 70 76 89 91 92 94
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 16; 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51; 54; 59 |
| 6 | 63; 64; 65; 66 |
| 7 | 70; 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91; 92; 94 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70 |
| 1 | 41; 51; 91 |
| 2 | 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 24; 54; 64; 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 16; 66; 76 |
| 7 | 17 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59; 89 |