Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
| Giải | Bến Tre | Bến Tre | Bến Tre | Vũng Tàu | Vũng Tàu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bạc Liêu | Bạc Liêu |
| Giải Tám | 74 | 80 | 62 |
| Giải Bảy | 165 | 412 | 529 |
| Giải Sáu | 4455 | 2158 | 2638 |
| 4067 | 7108 | 8561 |
| 6368 | 6854 | 5609 |
| Giải Năm | 2261 | 6754 | 9735 |
| Giải Tư | 21851 | 91316 | 10159 |
| 68012 | 47304 | 47408 |
| 51366 | 55905 | 84747 |
| 14661 | 77801 | 20290 |
| 80686 | 63638 | 30481 |
| 17720 | 72405 | 29251 |
| 29198 | 69666 | 88032 |
| Giải Ba | 76985 | 67932 | 93587 |
| 53915 | 68924 | 22153 |
| Giải Nhì | 29749 | 29511 | 50532 |
| Giải Nhất | 56421 | 80778 | 82336 |
| Đặc Biệt | 724170 | 918294 | 365899 |
Hướng dẫn:
Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Bến Tre
12 15 20 21 49 51 55 61 61 65 66 67 68 70 74 85 86 98
| 0 | — |
| 1 | 12; 15 |
| 2 | 20; 21 |
| 3 | — |
| 4 | 49 |
| 5 | 51; 55 |
| 6 | 61; 61; 65; 66; 67; 68 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 85; 86 |
| 9 | 98 |
| 0 | 20; 70 |
| 1 | 21; 51; 61; 61 |
| 2 | 12 |
| 3 | — |
| 4 | 74 |
| 5 | 15; 55; 65; 85 |
| 6 | 66; 86 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68; 98 |
| 9 | 49 |
Bảng lô tô tỉnh Bến Tre
12 15 20 21 49 51 55 61 61 65 66 67 68 70 74 85 86 98
| 0 | — |
| 1 | 12; 15 |
| 2 | 20; 21 |
| 3 | — |
| 4 | 49 |
| 5 | 51; 55 |
| 6 | 61; 61; 65; 66; 67; 68 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 85; 86 |
| 9 | 98 |
| 0 | 20; 70 |
| 1 | 21; 51; 61; 61 |
| 2 | 12 |
| 3 | — |
| 4 | 74 |
| 5 | 15; 55; 65; 85 |
| 6 | 66; 86 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68; 98 |
| 9 | 49 |
Bảng lô tô tỉnh Bến Tre
12 15 20 21 49 51 55 61 61 65 66 67 68 70 74 85 86 98
| 0 | — |
| 1 | 12; 15 |
| 2 | 20; 21 |
| 3 | — |
| 4 | 49 |
| 5 | 51; 55 |
| 6 | 61; 61; 65; 66; 67; 68 |
| 7 | 70; 74 |
| 8 | 85; 86 |
| 9 | 98 |
| 0 | 20; 70 |
| 1 | 21; 51; 61; 61 |
| 2 | 12 |
| 3 | — |
| 4 | 74 |
| 5 | 15; 55; 65; 85 |
| 6 | 66; 86 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68; 98 |
| 9 | 49 |
Bảng lô tô tỉnh Vũng Tàu
01 04 05 05 08 11 12 16 24 32 38 54 54 58 66 78 80 94
| 0 | 01; 04; 05; 05; 08 |
| 1 | 11; 12; 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32; 38 |
| 4 | — |
| 5 | 54; 54; 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94 |
| 0 | 80 |
| 1 | 01; 11 |
| 2 | 12; 32 |
| 3 | — |
| 4 | 04; 24; 54; 54; 94 |
| 5 | 05; 05 |
| 6 | 16; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 08; 38; 58; 78 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Vũng Tàu
01 04 05 05 08 11 12 16 24 32 38 54 54 58 66 78 80 94
| 0 | 01; 04; 05; 05; 08 |
| 1 | 11; 12; 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32; 38 |
| 4 | — |
| 5 | 54; 54; 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94 |
| 0 | 80 |
| 1 | 01; 11 |
| 2 | 12; 32 |
| 3 | — |
| 4 | 04; 24; 54; 54; 94 |
| 5 | 05; 05 |
| 6 | 16; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 08; 38; 58; 78 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Vũng Tàu
01 04 05 05 08 11 12 16 24 32 38 54 54 58 66 78 80 94
| 0 | 01; 04; 05; 05; 08 |
| 1 | 11; 12; 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32; 38 |
| 4 | — |
| 5 | 54; 54; 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94 |
| 0 | 80 |
| 1 | 01; 11 |
| 2 | 12; 32 |
| 3 | — |
| 4 | 04; 24; 54; 54; 94 |
| 5 | 05; 05 |
| 6 | 16; 66 |
| 7 | — |
| 8 | 08; 38; 58; 78 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Bạc Liêu
08 09 29 32 32 35 36 38 47 51 53 59 61 62 81 87 90 99
| 0 | 08; 09 |
| 1 | — |
| 2 | 29 |
| 3 | 32; 32; 35; 36; 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51; 53; 59 |
| 6 | 61; 62 |
| 7 | — |
| 8 | 81; 87 |
| 9 | 90; 99 |
| 0 | 90 |
| 1 | 51; 61; 81 |
| 2 | 32; 32; 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | — |
| 5 | 35 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47; 87 |
| 8 | 08; 38 |
| 9 | 09; 29; 59; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Bạc Liêu
08 09 29 32 32 35 36 38 47 51 53 59 61 62 81 87 90 99
| 0 | 08; 09 |
| 1 | — |
| 2 | 29 |
| 3 | 32; 32; 35; 36; 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51; 53; 59 |
| 6 | 61; 62 |
| 7 | — |
| 8 | 81; 87 |
| 9 | 90; 99 |
| 0 | 90 |
| 1 | 51; 61; 81 |
| 2 | 32; 32; 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | — |
| 5 | 35 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47; 87 |
| 8 | 08; 38 |
| 9 | 09; 29; 59; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Bạc Liêu
08 09 29 32 32 35 36 38 47 51 53 59 61 62 81 87 90 99
| 0 | 08; 09 |
| 1 | — |
| 2 | 29 |
| 3 | 32; 32; 35; 36; 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51; 53; 59 |
| 6 | 61; 62 |
| 7 | — |
| 8 | 81; 87 |
| 9 | 90; 99 |
| 0 | 90 |
| 1 | 51; 61; 81 |
| 2 | 32; 32; 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | — |
| 5 | 35 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47; 87 |
| 8 | 08; 38 |
| 9 | 09; 29; 59; 99 |