Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 03-02-2021| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 47 | 50 | 31 |
| Giải Bảy | 936 | 250 | 637 |
| Giải Sáu | 4337 | 9958 | 9897 |
| 9157 | 7481 | 2802 | |
| 9717 | 3809 | 5532 | |
| Giải Năm | 2057 | 1126 | 0098 |
| Giải Tư | 18386 | 35978 | 61136 |
| 67682 | 02994 | 10818 | |
| 42362 | 33877 | 53510 | |
| 49623 | 69212 | 58658 | |
| 38384 | 38217 | 12851 | |
| 55225 | 16411 | 97080 | |
| 85462 | 82913 | 22842 | |
| Giải Ba | 38353 | 37645 | 69441 |
| 80031 | 43206 | 40905 | |
| Giải Nhì | 55120 | 96908 | 27803 |
| Giải Nhất | 98479 | 13270 | 70176 |
| Đặc Biệt | 665134 | 097062 | 673728 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
17 20 23 25 31 34 36 37 47 53 57 57 62 62 79 82 84 86
Đầu
Lô tô
| 0 | — |
| 1 | 17 |
| 2 | 20; 23; 25 |
| 3 | 31; 34; 36; 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53; 57; 57 |
| 6 | 62; 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82; 84; 86 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 20 |
| 1 | 31 |
| 2 | 62; 62; 82 |
| 3 | 23; 53 |
| 4 | 34; 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36; 86 |
| 7 | 17; 37; 47; 57; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 79 |