Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ sáu 02-12-2016| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 19 | 83 | 55 |
| Giải Bảy | 097 | 938 | 617 |
| Giải Sáu | 4167 | 6966 | 0214 |
| 3395 | 4502 | 4421 | |
| 2575 | 4945 | 3701 | |
| Giải Năm | 6439 | 5722 | 1182 |
| Giải Tư | 94199 | 72748 | 59635 |
| 41760 | 56537 | 68829 | |
| 69470 | 64162 | 13891 | |
| 67746 | 49444 | 21417 | |
| 73924 | 53626 | 61960 | |
| 99491 | 91453 | 21080 | |
| 59472 | 33971 | 70289 | |
| Giải Ba | 42080 | 72681 | 28304 |
| 36406 | 30470 | 06922 | |
| Giải Nhì | 85269 | 03464 | 45135 |
| Giải Nhất | 44101 | 53611 | 60368 |
| Đặc Biệt | 080869 | 170644 | 137978 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp
01 06 19 24 39 46 60 67 69 69 70 72 75 80 91 95 97 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 01; 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | — |
| 6 | 60; 67; 69; 69 |
| 7 | 70; 72; 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91; 95; 97; 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 60; 70; 80 |
| 1 | 01; 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | — |
| 4 | 24 |
| 5 | 75; 95 |
| 6 | 06; 46 |
| 7 | 67; 97 |
| 8 | — |
| 9 | 19; 39; 69; 69; 99 |