Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 02-09-2009| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 52 | 99 | 42 |
| Giải Bảy | 477 | 977 | 698 |
| Giải Sáu | 0624 | 7969 | 4259 |
| 3933 | 4194 | 9195 | |
| 7783 | 2318 | 8503 | |
| Giải Năm | 6267 | 7521 | 9804 |
| Giải Tư | 41723 | 30133 | 79202 |
| 32562 | 35344 | 32083 | |
| 52519 | 21050 | 64130 | |
| 98821 | 06691 | 51104 | |
| 03148 | 08281 | 33158 | |
| 16218 | 61180 | 38644 | |
| 41399 | 12126 | 33772 | |
| Giải Ba | 82112 | 63963 | 82683 |
| 19966 | 65840 | 18527 | |
| Giải Nhì | 12110 | 57035 | 44850 |
| Giải Nhất | 53508 | 01371 | 84118 |
| Đặc Biệt | 755184 | 936460 | 616481 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
08 10 12 18 19 21 23 24 33 48 52 62 66 67 77 83 84 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 08 |
| 1 | 10; 12; 18; 19 |
| 2 | 21; 23; 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62; 66; 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83; 84 |
| 9 | 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 10 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12; 52; 62 |
| 3 | 23; 33; 83 |
| 4 | 24; 84 |
| 5 | — |
| 6 | 66 |
| 7 | 67; 77 |
| 8 | 08; 18; 48 |
| 9 | 19; 99 |