Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 02-06-2010| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 41 | 90 | 82 |
| Giải Bảy | 700 | 368 | 435 |
| Giải Sáu | 0623 | 2126 | 3482 |
| 8528 | 5514 | 1712 | |
| 9334 | 1937 | 4205 | |
| Giải Năm | 1222 | 5281 | 2891 |
| Giải Tư | 12322 | 34731 | 58509 |
| 04065 | 65293 | 87076 | |
| 72692 | 00012 | 50063 | |
| 92998 | 36935 | 49933 | |
| 30665 | 18944 | 18354 | |
| 48808 | 51914 | 65315 | |
| 63570 | 68278 | 57366 | |
| Giải Ba | 47097 | 13695 | 98643 |
| 37841 | 30081 | 39592 | |
| Giải Nhì | 50398 | 43689 | 08126 |
| Giải Nhất | 10613 | 12127 | 07530 |
| Đặc Biệt | 909261 | 470544 | 663681 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
00 08 13 22 22 23 28 34 41 41 61 65 65 70 92 97 98 98
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22; 22; 23; 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41; 41 |
| 5 | — |
| 6 | 61; 65; 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | — |
| 9 | 92; 97; 98; 98 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 70 |
| 1 | 41; 41; 61 |
| 2 | 22; 22; 92 |
| 3 | 13; 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 65; 65 |
| 6 | — |
| 7 | 97 |
| 8 | 08; 28; 98; 98 |
| 9 | — |