Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ sáu 02-04-2010| Giải | Sóc Trăng | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 57 | 40 | 03 |
| Giải Bảy | 739 | 898 | 091 |
| Giải Sáu | 1916 | 1701 | 1948 |
| 8234 | 2267 | 5792 | |
| 7761 | 8817 | 5392 | |
| Giải Năm | 2579 | 2910 | 3303 |
| Giải Tư | 69806 | 50015 | 26799 |
| 08547 | 15258 | 47692 | |
| 39638 | 55627 | 29138 | |
| 08541 | 40041 | 65674 | |
| 32423 | 21454 | 19245 | |
| 70999 | 77924 | 91688 | |
| 84951 | 76339 | 83893 | |
| Giải Ba | 37361 | 37386 | 75797 |
| 39363 | 26881 | 66835 | |
| Giải Nhì | 06917 | 26229 | 65927 |
| Giải Nhất | 63268 | 09448 | 47532 |
| Đặc Biệt | 598440 | 245510 | 770062 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp
06 16 17 23 34 38 39 40 41 47 51 57 61 61 63 68 79 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 06 |
| 1 | 16; 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34; 38; 39 |
| 4 | 40; 41; 47 |
| 5 | 51; 57 |
| 6 | 61; 61; 63; 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | — |
| 9 | 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 40 |
| 1 | 41; 51; 61; 61 |
| 2 | — |
| 3 | 23; 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | — |
| 6 | 06; 16 |
| 7 | 17; 47; 57 |
| 8 | 38; 68 |
| 9 | 39; 79; 99 |