Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 02-03-2016| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 47 | 73 | 54 |
| Giải Bảy | 067 | 396 | 817 |
| Giải Sáu | 2093 | 0115 | 9248 |
| 0543 | 9996 | 3294 | |
| 1943 | 7790 | 4899 | |
| Giải Năm | 7036 | 2733 | 0490 |
| Giải Tư | 20986 | 07275 | 32525 |
| 48977 | 37974 | 91828 | |
| 66638 | 00475 | 73906 | |
| 81112 | 03665 | 70082 | |
| 07980 | 33536 | 32702 | |
| 37706 | 52213 | 74880 | |
| 29444 | 55335 | 51088 | |
| Giải Ba | 35692 | 89146 | 64956 |
| 24281 | 70164 | 99033 | |
| Giải Nhì | 71276 | 42582 | 69819 |
| Giải Nhất | 12533 | 02935 | 58528 |
| Đặc Biệt | 976612 | 718824 | 996844 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
06 12 12 33 36 38 43 43 44 47 67 76 77 80 81 86 92 93
Đầu
Lô tô
| 0 | 06 |
| 1 | 12; 12 |
| 2 | — |
| 3 | 33; 36; 38 |
| 4 | 43; 43; 44; 47 |
| 5 | — |
| 6 | 67 |
| 7 | 76; 77 |
| 8 | 80; 81; 86 |
| 9 | 92; 93 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 80 |
| 1 | 81 |
| 2 | 12; 12; 92 |
| 3 | 33; 43; 43; 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | — |
| 6 | 06; 36; 76; 86 |
| 7 | 47; 67; 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | — |