Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Nam
Thứ tư 01-01-2020| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải Tám | 07 | 67 | 85 |
| Giải Bảy | 508 | 288 | 470 |
| Giải Sáu | 1724 | 7443 | 0746 |
| 3100 | 8510 | 6564 | |
| 9011 | 1365 | 3305 | |
| Giải Năm | 6135 | 1080 | 5847 |
| Giải Tư | 27461 | 68049 | 13102 |
| 84466 | 94813 | 08938 | |
| 60973 | 46650 | 93611 | |
| 12966 | 54953 | 09951 | |
| 09956 | 93791 | 92092 | |
| 87331 | 69233 | 42130 | |
| 07340 | 30021 | 39137 | |
| Giải Ba | 76179 | 01317 | 72390 |
| 05605 | 57809 | 25842 | |
| Giải Nhì | 49300 | 46839 | 57135 |
| Giải Nhất | 24599 | 12588 | 24155 |
| Đặc Biệt | 657749 | 091446 | 066758 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp
00 00 05 07 08 11 24 31 35 40 49 56 61 66 66 73 79 99
Đầu
Lô tô
| 0 | 00; 00; 05; 07; 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31; 35 |
| 4 | 40; 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61; 66; 66 |
| 7 | 73; 79 |
| 8 | — |
| 9 | 99 |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 00; 00; 40 |
| 1 | 11; 31; 61 |
| 2 | — |
| 3 | 73 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05; 35 |
| 6 | 56; 66; 66 |
| 7 | 07 |
| 8 | 08 |
| 9 | 49; 79; 99 |