Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
79 153 ngày (30.60%) 177 lần ( 1.35%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
61 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
16 132 ngày (26.40%) 154 lần ( 1.17%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
44 131 ngày (26.20%) 149 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
43 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
49 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
52 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
42 130 ngày (26.00%) 153 lần ( 1.16%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
62 128 ngày (25.60%) 156 lần ( 1.19%) 1.22 lần/ngày (121.88%)
89 127 ngày (25.40%) 152 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
82 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
20 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
96 126 ngày (25.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
10 125 ngày (25.00%) 148 lần ( 1.13%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
56 124 ngày (24.80%) 148 lần ( 1.13%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
83 123 ngày (24.60%) 148 lần ( 1.13%) 1.20 lần/ngày (120.33%)
60 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
18 123 ngày (24.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
32 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
36 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
63 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
95 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
93 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
84 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
22 121 ngày (24.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.05 lần/ngày (104.96%)
86 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
90 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
41 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
75 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
67 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
70 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
74 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
17 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
35 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
66 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
65 118 ngày (23.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
68 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
57 118 ngày (23.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
72 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
91 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
97 118 ngày (23.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
26 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
87 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
05 118 ngày (23.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
92 118 ngày (23.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
11 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
03 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
13 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
30 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
21 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
50 117 ngày (23.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
19 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
27 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
06 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
88 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
40 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
99 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
48 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
02 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
34 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
08 113 ngày (22.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
15 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
55 112 ngày (22.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
54 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
64 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
25 112 ngày (22.40%) 119 lần ( 0.90%) 1.06 lần/ngày (106.25%)
81 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
04 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
00 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
47 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
29 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
38 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
73 110 ngày (22.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
37 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
59 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
53 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
46 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
69 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
39 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
33 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
24 107 ngày (21.40%) 130 lần ( 0.99%) 1.21 lần/ngày (121.50%)
94 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
12 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
31 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
71 106 ngày (21.20%) 125 lần ( 0.95%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
23 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
51 106 ngày (21.20%) 119 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
58 105 ngày (21.00%) 113 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
07 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
77 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
09 103 ngày (20.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.19 lần/ngày (119.42%)
14 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
78 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 0.90%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
80 102 ngày (20.40%) 115 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
98 101 ngày (20.20%) 117 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
01 100 ngày (20.00%) 107 lần ( 0.81%) 1.07 lần/ngày (107.00%)
45 100 ngày (20.00%) 115 lần ( 0.87%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
28 98 ngày (19.60%) 114 lần ( 0.87%) 1.16 lần/ngày (116.33%)
85 97 ngày (19.40%) 112 lần ( 0.85%) 1.15 lần/ngày (115.46%)
76 97 ngày (19.40%) 105 lần ( 0.80%) 1.08 lần/ngày (108.25%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018