Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Cầu loại bạch thủ Truyền Thống, 3 ngày trước 03-02-2023
Kết quả cụ thể hàng ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Năm ngày 02-02-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60755 | |||||||||||
Giải nhất | 35682 | |||||||||||
Giải nhì | 29934 | 63527 | ||||||||||
Giải ba | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
Giải tư | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
Giải năm | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 606 | 619 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 19 | 90 | 89 |
Loto: 55, 82, 34, 27, 69, 54, 61, 87, 74, 38, 42, 08, 79, 94, 00, 70, 34, 02, 30, 19, 04, 06, 19, 51, 19, 90, 89
Kết quả Thứ Tư ngày 01-02-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34838 | |||||||||||
Giải nhất | 29989 | |||||||||||
Giải nhì | 64285 | 65938 | ||||||||||
Giải ba | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
Giải tư | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
Giải năm | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
Giải sáu | 042 | 076 | 709 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 54 | 61 | 06 |
Loto: 38, 89, 85, 38, 35, 48, 84, 92, 18, 62, 41, 68, 16, 29, 63, 37, 84, 12, 65, 47, 42, 76, 09, 74, 54, 61, 06
Kết quả Thứ Ba ngày 31-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 30061 | |||||||||||
Giải nhất | 21284 | |||||||||||
Giải nhì | 95201 | 18959 | ||||||||||
Giải ba | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
Giải tư | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
Giải năm | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
Giải sáu | 940 | 315 | 055 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 15 | 20 | 49 |
Loto: 61, 84, 01, 59, 71, 23, 41, 36, 77, 09, 81, 22, 16, 68, 08, 75, 57, 90, 21, 61, 40, 15, 55, 07, 15, 20, 49
Kết quả Thứ Hai ngày 30-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 16179 | |||||||||||
Giải nhất | 12198 | |||||||||||
Giải nhì | 66824 | 97525 | ||||||||||
Giải ba | 76829 | 01458 | 00678 | |||||||||
04710 | 93846 | 11457 | ||||||||||
Giải tư | 3440 | 5637 | 9612 | 9495 | ||||||||
Giải năm | 2099 | 6964 | 0572 | |||||||||
7189 | 8620 | 3391 | ||||||||||
Giải sáu | 901 | 919 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 65 | 03 | 70 |
Loto: 79, 98, 24, 25, 29, 58, 78, 10, 46, 57, 40, 37, 12, 95, 99, 64, 72, 89, 20, 91, 01, 19, 24, 96, 65, 03, 70
Thần tài tới - event mừng xuân Quý Mão cùng thantai.net
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BẢY 04/02/2023
Mở bát Thứ Sáu 03/02/2023
XSMN THỨ 6 NGÀY 3/2/2022: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 03/02/2023
XSMT-THỨ 6 NGÀY 03/02/2023 - NINH THUẬN-GIA LAI
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 03/02/2023
Mở bát Thứ Năm 02/02/2023
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 02/02/2023
XSMN THỨ 5 NGÀY 2/2/2023: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |