CÔNG CỤ SOI CẦU MIỀN NAM
|
Hà Nội |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021 |
Đặc Biệt | 50393 |
Giải nhất | 32377 |
Giải nhì |
57201
27882
|
Giải ba |
05554
71829
21211
99596
51252
66003
|
Giải tư |
8236
6787
8798
1677
|
Giải năm |
8702
8801
3261
7137
7029
8319
|
Giải sáu |
105
622
618
|
Giải bảy |
65
72
07
23
|
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 01. 03. 02. 01. 05. 07. | 0 | |
1 | 11. 19. 18. | 1 | 01. 11. 01. 61. |
2 | 29. 29. 22. 23. | 2 | 82. 52. 02. 22. 72. |
3 | 36. 37. | 3 | 03. 23. 93. |
4 | 4 | 54. | |
5 | 54. 52. | 5 | 05. 65. |
6 | 61. 65. | 6 | 96. 36. |
7 | 77. 77. 72. | 7 | 77. 87. 77. 37. 07. |
8 | 82. 87. | 8 | 98. 18. |
9 | 96. 98. 93. | 9 | 29. 29. 19. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Bình Định |
Kết quả xổ số Bình Định Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 11066 |
Giải nhất | 28298 |
Giải nhì | 88317 |
Giải ba | 07508 - 21297 |
Giải tư |
03454
27423 56736 - 94390 14154 - 10235 - 73444 |
Giải năm | 7898 |
Giải sáu | 3408 - 3450 - 1392 |
Giải bảy | 393 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 08. |
1 | 17. |
2 | 23. |
3 | 36. 35. |
4 | 44. |
5 | 54. 54. 50. 58. |
6 | 66. |
7 | |
8 | |
9 | 98. 97. 90. 98. 92. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 50. |
1 | |
2 | 92. |
3 | 23. 93. |
4 | 54. 54. 44. |
5 | 35. |
6 | 36. 66. |
7 | 17. 97. |
8 | 98. 08. 98. 08. 58. |
9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Quảng Bình |
Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 85295 |
Giải nhất | 44416 |
Giải nhì | 03667 |
Giải ba | 27120 - 43131 |
Giải tư |
20576
29527 30091 - 70581 61859 - 86967 - 71473 |
Giải năm | 8331 |
Giải sáu | 3247 - 4521 - 2621 |
Giải bảy | 210 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 16. 10. |
2 | 20. 27. 21. 21. |
3 | 31. 31. |
4 | 47. |
5 | 59. |
6 | 67. 67. |
7 | 76. 73. 76. |
8 | 81. |
9 | 91. 95. |
Đuôi | Loto |
0 | 20. 10. |
1 | 31. 91. 81. 31. 21. 21. |
2 | |
3 | 73. |
4 | |
5 | 95. |
6 | 16. 76. 76. |
7 | 67. 27. 67. 47. |
8 | |
9 | 59. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Quảng Trị |
Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 83434 |
Giải nhất | 99516 |
Giải nhì | 93827 |
Giải ba | 93225 - 10830 |
Giải tư |
21030
74091 55294 - 13449 65012 - 41960 - 55605 |
Giải năm | 5431 |
Giải sáu | 8175 - 1912 - 6091 |
Giải bảy | 713 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 16. 12. 12. 13. |
2 | 27. 25. |
3 | 30. 30. 31. 34. |
4 | 49. |
5 | |
6 | 60. |
7 | 75. |
8 | |
9 | 91. 94. 91. 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 30. 60. |
1 | 91. 31. 91. |
2 | 12. 12. |
3 | 13. |
4 | 94. 34. |
5 | 25. 05. 75. |
6 | 16. |
7 | 27. |
8 | |
9 | 49. 99. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
An Giang |
Kết quả xổ số An Giang Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 523071 |
Giải nhất | 04152 |
Giải nhì | 88846 |
Giải ba | 05031 - 55863 |
Giải tư |
46545
13781 07139 - 56208 81051 - 08181 - 84667 |
Giải năm | 5964 |
Giải sáu | 7770 - 6248 - 3576 |
Giải bảy | 694 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Loto |
0 | 08. |
1 | |
2 | |
3 | 31. 39. |
4 | 46. 45. 48. |
5 | 52. 51. |
6 | 63. 67. 64. |
7 | 70. 76. 71. |
8 | 81. 81. 86. |
9 | 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 31. 81. 51. 81. 71. |
2 | 52. |
3 | 63. |
4 | 64. 94. |
5 | 45. |
6 | 46. 76. 86. |
7 | 67. |
8 | 08. 48. |
9 | 39. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Bình Thuận |
Kết quả xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 053398 |
Giải nhất | 55634 |
Giải nhì | 32676 |
Giải ba | 66388 - 06185 |
Giải tư |
07848
67176 99391 - 85186 66006 - 02056 - 76364 |
Giải năm | 1548 |
Giải sáu | 3267 - 5776 - 5692 |
Giải bảy | 405 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Loto |
0 | 06. 05. |
1 | |
2 | |
3 | 34. |
4 | 48. 48. |
5 | 56. 56. |
6 | 64. 67. |
7 | 76. 76. 76. |
8 | 88. 85. 86. |
9 | 91. 92. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 91. |
2 | 92. |
3 | |
4 | 34. 64. |
5 | 85. 05. |
6 | 76. 76. 86. 06. 56. 76. 56. |
7 | 67. |
8 | 88. 48. 48. 98. |
9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Tây Ninh |
Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 612449 |
Giải nhất | 37407 |
Giải nhì | 63476 |
Giải ba | 32549 - 84753 |
Giải tư |
30030
53514 29371 - 23029 75255 - 21622 - 09534 |
Giải năm | 6767 |
Giải sáu | 2557 - 0087 - 2769 |
Giải bảy | 827 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Loto |
0 | 07. |
1 | 14. |
2 | 29. 22. 27. |
3 | 30. 34. |
4 | 49. 49. |
5 | 53. 55. 57. |
6 | 67. 69. |
7 | 76. 71. |
8 | 87. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. |
1 | 71. |
2 | 22. |
3 | 53. |
4 | 14. 34. |
5 | 55. |
6 | 76. |
7 | 07. 67. 57. 87. 27. |
8 | |
9 | 49. 29. 69. 99. 49. |